Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,89% | 8 | 0,55% | 5 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 7,22% | 60 | 4,12% | 45 | 3,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 10,65% | 79 | 5,43% | 76 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 9,48% | 72 | 4,95% | 66 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 9,76% | 71 | 4,88% | 71 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 112 | 7,70% | 59 | 4,05% | 53 | 3,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 8,04% | 56 | 3,85% | 61 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 8,66% | 62 | 4,26% | 64 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,87% | 56 | 3,85% | 73 | 5,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 7,49% | 67 | 4,60% | 42 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 6,05% | 51 | 3,51% | 37 | 2,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 5,57% | 43 | 2,96% | 38 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,82% | 20 | 1,37% | 21 | 1,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,51% | 30 | 2,06% | 21 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,72% | 13 | 0,89% | 12 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,58% | 15 | 1,03% | 8 | 0,55% |
| JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025