Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,86% | 16 | 1,10% | 11 | 0,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 8,11% | 65 | 4,47% | 53 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 10,79% | 82 | 5,64% | 75 | 5,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 9,83% | 73 | 5,02% | 70 | 4,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 8,93% | 66 | 4,54% | 64 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 115 | 7,90% | 62 | 4,26% | 53 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 8,80% | 61 | 4,19% | 67 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 119 | 8,18% | 56 | 3,85% | 63 | 4,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 8,59% | 53 | 3,64% | 72 | 4,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 7,15% | 71 | 4,88% | 33 | 2,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 5,70% | 44 | 3,02% | 39 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,29% | 40 | 2,75% | 37 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,82% | 22 | 1,51% | 19 | 1,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 3,23% | 26 | 1,79% | 21 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,31% | 12 | 0,82% | 7 | 0,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 1,44% | 13 | 0,89% | 8 | 0,55% |
JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025