Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0,89% 8 0,55% 5 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 103 7,08% 59 4,05% 44 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 149 10,24% 75 5,15% 74 5,09%
5 15 s/d 19 Tahun 143 9,83% 76 5,22% 67 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 137 9,42% 69 4,74% 68 4,67%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7,77% 57 3,92% 56 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 115 7,90% 57 3,92% 58 3,99%
9 35 s/d 39 Tahun 131 9,00% 63 4,33% 68 4,67%
10 40 s/d 44 Tahun 131 9,00% 57 3,92% 74 5,09%
11 45 s/d 49 Tahun 110 7,56% 68 4,67% 42 2,89%
12 50 s/d 54 Tahun 85 5,84% 50 3,44% 35 2,41%
13 55 s/d 59 Tahun 85 5,84% 45 3,09% 40 2,75%
14 60 s/d 64 Tahun 40 2,75% 19 1,31% 21 1,44%
15 65 s/d 69 Tahun 52 3,57% 31 2,13% 21 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 25 1,72% 13 0,89% 12 0,82%
17 75 Tahun ke Atas 23 1,58% 15 1,03% 8 0,55%
JUMLAH 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025