Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,96% 9 0,62% 5 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 110 7,56% 62 4,26% 48 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 151 10,38% 77 5,29% 74 5,09%
5 15 s/d 19 Tahun 138 9,48% 72 4,95% 66 4,54%
6 20 s/d 24 Tahun 143 9,83% 71 4,88% 72 4,95%
7 25 s/d 29 Tahun 113 7,77% 59 4,05% 54 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 119 8,18% 57 3,92% 62 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 126 8,66% 63 4,33% 63 4,33%
10 40 s/d 44 Tahun 129 8,87% 57 3,92% 72 4,95%
11 45 s/d 49 Tahun 108 7,42% 68 4,67% 40 2,75%
12 50 s/d 54 Tahun 88 6,05% 49 3,37% 39 2,68%
13 55 s/d 59 Tahun 79 5,43% 41 2,82% 38 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 40 2,75% 20 1,37% 20 1,37%
15 65 s/d 69 Tahun 53 3,64% 30 2,06% 23 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,51% 13 0,89% 9 0,62%
17 75 Tahun ke Atas 22 1,51% 14 0,96% 8 0,55%
JUMLAH 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025