Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1136 | 78,08% | 604 | 41,51% | 532 | 36,56% |
2 | KRISTEN | 39 | 2,68% | 21 | 1,44% | 18 | 1,24% |
3 | KATHOLIK | 274 | 18,83% | 134 | 9,21% | 140 | 9,62% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1449 | 99,59% | 759 | 52,16% | 690 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,41% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025